domingo, outubro 03, 2010

Atualização da apuração parcial nacional

1 - Dilma (PT) - 19.643.541 votos - 43,34%
2 - José Serra (PSDB) - 16.101.626 votos - 35,53%
3 - Marina Silva (PV) - 9.198.959 votos - 20,3%
4 - Plínio (PSOL) - 440.083 votos - 0,97%
5 - Eymael (PSDC) - 41.783 votos - 0,09%
6 - Zé Maria (PSTU) - 38.417 votos - 0,08%
7 - Levy Fidelix (PRTB) - 26.667 votos - 0,06%
8 - Ivan Pinheiro (PCB) - 17.619 votos - 0,04%
9 - Rui Costa Pimenta (PCO) - 5.697 votos - 0,01%

Votos válidos - 45.376.576
Nulos - 2.504.346
Abstenções - 10.668.731
Brancos - 1.540.582
Total de eleitores - 136.004.825

Nenhum comentário:

users online