domingo, outubro 03, 2010

Atualização da apuração parcial nacional

1 - Dilma (PT) - 9.732.923 votos - 42,16%
2 - José Serra (PSDB) - 8.374.161 votos - 36,28%
3 - Marina Silva (PV) - 4.686.697 votos - 20,3%
4 - Plínio (PSOL) - 224.112 votos - 0,97%
5 - Eymael (PSDC) - 21.206 votos - 0,09%
6 - Zé Maria (PSTU) - 18.986 votos - 0,08%
7 - Levy Fidelix (PRTB) - 13.745 votos - 0,06%
8 - Ivan Pinheiro (PCB) - 9.019 votos - 0,04%
9 - Rui Costa Pimenta (PCO) - 2.981 votos - 0,01%

Votos válidos: 23.127.628
Nulos: 1.277.169
Abstenções: 5.555.635
Brancos: 762.813
Total de eleitores: 136.004.825


Nenhum comentário:

users online